ギリシャ文字一覧
大文字 | 入力 | 小文字 | 入力 | 大文字イタリック体 | 入力 | 変形ギリシャ文字 | 入力 |
---|
A | {\mathrm A} | α | \alpha | | | | |
B | {\mathrm B} | β | \beta | | | | |
Γ | \Gamma | γ | \gamma | Γ | \varGamma | | |
Δ | \Delta | δ | \delta | Δ | \varDelta | | |
E | {\mathrm E} | ϵ | \epsilon | | | ε | \varepsilon |
Z | {\mathrm Z} | ζ | \zeta | | | | |
H | {\mathrm H} | η | \eta | | | | |
Θ | \Theta | θ | \theta | Θ | \varTheta | ϑ | \vartheta |
I | {\mathrm I} | ι | \iota | | | | |
K | {\mathrm K} | κ | \kappa | | | | |
Λ | \Lambda | λ | \lambda | Λ | \varLambda | | |
M | {\mathrm M} | μ | \mu | | | | |
N | {\mathrm N} | ν | \nu | | | | |
Ξ | \Xi | ξ | \xi | Ξ | \varXi | | |
O | {\mathrm O} | o | o | | | | |
Π | \Pi | π | \pi | Π | \varPi | ϖ | \varpi |
P | {\mathrm P} | ρ | \rho | | | ϱ | \varrho |
Σ | \Sigma | σ | \sigma | Σ | \varSigma | ς | \varsigma |
T | {\mathrm T} | τ | \tau | | | | |
Υ | \Upsilon | υ | \upsilon | Υ | \varUpsilon | | |
Φ | \Phi | ϕ | \phi | Φ | \varPhi | φ | \varphi |
X | {\mathrm X} | χ | \chi | | | | |
Ψ | \Psi | ψ | \psi | Ψ | \varPsi | | |
Ω | \Omega | ω | \omega | Ω | \varOmega | | |
物理学での使用例
用途 | 文字 | 入力 |
---|
真空の誘電率 | ε0 | \varepsilon_0 |