ビットマスク
- 8 ビット符号なし整数のデータから各ビットの値を取り出すためのビットマスクの一覧です
- 16 ビット以上の符号なし整数のデータを扱う場合は、これらのビットマスクを連結して利用します
下位ビットを取り出す
ビット数 | 2 進数 | 16 進数 | 10 進数 |
---|
1 | 0000 0001 | 0x01 | 1 |
2 | 0000 0011 | 0x03 | 3 |
3 | 0000 0111 | 0x07 | 7 |
4 | 0000 1111 | 0x0F | 15 |
5 | 0001 1111 | 0x1F | 31 |
6 | 0011 1111 | 0x3F | 63 |
7 | 0111 1111 | 0x7F | 127 |
8 | 1111 1111 | 0xFF | 255 |
上位ビットを取り出す
ビット数 | 2 進数 | 16 進数 | 10 進数 |
---|
1 | 1000 0000 | 0x80 | 128 |
2 | 1100 0000 | 0xC0 | 192 |
3 | 1110 0000 | 0xE0 | 224 |
4 | 1111 0000 | 0xF0 | 240 |
5 | 1111 1000 | 0xF8 | 248 |
6 | 1111 1100 | 0xFC | 252 |
7 | 1111 1110 | 0xFE | 254 |
8 | 1111 1111 | 0xFF | 255 |
特定のビットを取り出す
ビット位置 | 2 進数 | 16 進数 | 10 進数 |
---|
1 | 0000 0001 | 0x01 | 1 |
2 | 0000 0010 | 0x02 | 2 |
3 | 0000 0100 | 0x04 | 4 |
4 | 0000 1000 | 0x08 | 8 |
5 | 0001 0000 | 0x10 | 16 |
6 | 0010 0000 | 0x20 | 32 |
7 | 0100 0000 | 0x40 | 64 |
8 | 1000 0000 | 0x80 | 128 |
参考資料